2026年9月29日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.66 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.64 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 876 元/克 |
| 千足金 | 999 | 880.45 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 887.81 元/克 |
| AU916 | 916 | 810.15 元/克 |
| AU900 | 900 | 795.91 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 662.43 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 662.43 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 662.43 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 664.43 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 243.8 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 231.11 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 361.2 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 342.64 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 357.49 元/克 |
