2026年9月29日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1278 | - | 1127 | 元/克 |
| 周生生 | 1272 | 672 | 1127 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1276 | 672 | 1127 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1278 | - | 1127 | 元/克 |
| 金至尊 | 1278 | 672 | 1127 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1278 | 672 | 1127 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1268 | 620 | 911.0 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1276 | 700 | 1128 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1275 | 700 | 1100 | 元/克 |
| 周六福 | 1273 | 692 | 1127 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1280 | 610 | 1102 | 元/克 |
| 香港周大福 | 48247 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 48246 | 20923 | 42894 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 48246 | 20923 | 42894 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 48246 | 20923 | 42894 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 48246 | 20923 | 42894 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 48246 | 20923 | 42894 | 港币/两 |
