2026年10月1日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.65 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.63 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 882.16 元/克 |
| 千足金 | 999 | 886.64 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 894.03 元/克 |
| AU916 | 916 | 815.85 元/克 |
| AU900 | 900 | 801.51 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667.09 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667.09 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667.09 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 669.09 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 241.3 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 228.74 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 357 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 338.65 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 353.33 元/克 |
