2026年10月1日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1259 | - | 1100 | 元/克 |
| 周生生 | 1257 | 658 | 1100 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1257 | 658 | 1100 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1259 | - | 1100 | 元/克 |
| 金至尊 | 1259 | 658 | 1100 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1259 | 658 | 1100 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1252 | 605 | 923.6 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1262 | 700 | 1114 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1258 | 700 | 1083 | 元/克 |
| 周六福 | 1254 | 678 | 1100 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1250 | 595 | 1070 | 元/克 |
| 香港周大福 | 47686 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47685 | 20549 | 42408 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47685 | 20549 | 42408 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47685 | 20549 | 42408 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 47685 | 20549 | 42408 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47685 | 20549 | 42408 | 港币/两 |
