2026年10月3日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.68 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.65 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 881.23 元/克 |
| 千足金 | 999 | 885.7 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 893.09 元/克 |
| AU916 | 916 | 814.98 元/克 |
| AU900 | 900 | 800.66 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 666.39 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 666.39 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 666.39 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 668.39 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 234.4 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 222.18 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 356.1 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 337.8 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 352.44 元/克 |
