2026年10月4日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.68 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.65 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 882.04 元/克 |
| 千足金 | 999 | 886.52 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 893.91 元/克 |
| AU916 | 916 | 815.74 元/克 |
| AU900 | 900 | 801.4 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 669 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 234.5 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 222.28 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 356.5 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 338.18 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 352.84 元/克 |
