2026年10月5日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.66 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.64 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 879.69 元/克 |
| 千足金 | 999 | 884.16 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 891.54 元/克 |
| AU916 | 916 | 813.57 元/克 |
| AU900 | 900 | 799.27 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 665.22 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 665.22 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 665.22 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 667.22 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 233.9 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 221.71 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 356.3 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 337.99 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 352.64 元/克 |
