2026年10月5日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1249 | - | 1101 | 元/克 |
| 周生生 | 1249 | 655 | 1101 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1247 | 655 | 1101 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1249 | - | 1101 | 元/克 |
| 金至尊 | 1249 | 655 | 1101 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1249 | 655 | 1101 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1262 | 605 | 921.0 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1246 | 700 | 1104 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1246 | 655 | 1071 | 元/克 |
| 周六福 | 1244 | 675 | 1101 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1250 | 595 | 1070 | 元/克 |
| 香港周大福 | 47686 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47311 | 20437 | 42071 | 港币/两 |
