2026年10月6日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.64 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.62 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 879.66 元/克 |
| 千足金 | 999 | 884.13 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 891.51 元/克 |
| AU916 | 916 | 813.54 元/克 |
| AU900 | 900 | 799.24 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 665.2 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 665.2 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 665.2 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 667.2 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 232.3 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 220.19 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 359.3 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 340.84 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 355.61 元/克 |
