2026年10月7日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1249 | - | 1101 | 元/克 |
| 周生生 | 1247 | 662 | 1101 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1247 | 662 | 1101 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1249 | - | 1101 | 元/克 |
| 金至尊 | 1249 | 662 | 1101 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1249 | 662 | 1101 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1262 | 605 | 914.0 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1251 | 700 | 1110 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1249 | 662 | 1075 | 元/克 |
| 周六福 | 1244 | 682 | 1101 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1250 | 595 | 1070 | 元/克 |
| 香港周大福 | 47873 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47797 | 20774 | 41921 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47797 | 20774 | 41921 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47797 | 20774 | 41921 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 47797 | 20774 | 41921 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47797 | 20774 | 41921 | 港币/两 |
