2026年10月9日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.45 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.44 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 878.28 元/克 |
| 千足金 | 999 | 882.74 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 890.11 元/克 |
| AU916 | 916 | 812.26 元/克 |
| AU900 | 900 | 797.98 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 664.15 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 664.15 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 664.15 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 666.15 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 229.9 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 217.91 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 346.3 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 328.49 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 342.74 元/克 |
