2026年10月9日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1249 | - | 1101 | 元/克 |
| 周生生 | 1248 | 639 | 1101 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1247 | 639 | 1101 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1249 | - | 1101 | 元/克 |
| 金至尊 | 1249 | 639 | 1101 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1249 | 639 | 1101 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1239 | 575 | 906.1 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1247 | 680 | 1100 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1243 | 700 | 1068 | 元/克 |
| 周六福 | 1244 | 659 | 1101 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1245 | 575 | 1060 | 元/克 |
| 香港周大福 | 47574 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47498 | 19838 | 41884 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47498 | 19838 | 41884 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47498 | 19838 | 41884 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 47498 | 19838 | 41884 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47498 | 19838 | 41884 | 港币/两 |
