2026年10月14日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12.29 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.29 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 882.38 元/克 |
| 千足金 | 999 | 886.86 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 894.25 元/克 |
| AU916 | 916 | 816.05 元/克 |
| AU900 | 900 | 801.71 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667.26 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667.26 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 667.26 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 669.26 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 228.6 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 216.67 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 346.7 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 328.87 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 343.13 元/克 |
