2026年10月14日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1255 | - | 1106 | 元/克 |
| 周生生 | 1251 | 648 | 1106 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1253 | 648 | 1106 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1255 | - | 1106 | 元/克 |
| 金至尊 | 1255 | 648 | 1106 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1255 | 648 | 1106 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1248 | 575 | 912.0 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1255 | 680 | 1108 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1251 | 700 | 1076 | 元/克 |
| 周六福 | 1250 | 668 | 1106 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1245 | 575 | 1060 | 元/克 |
| 香港周大福 | 48098 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 48022 | 20287 | 42370 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 48022 | 20287 | 42370 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 48022 | 20287 | 42370 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 48022 | 20287 | 42370 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 48022 | 20287 | 42370 | 港币/两 |
