2026年10月15日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 11.55 元/克 |
| Ag925 | 925 | 9.61 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 871.62 元/克 |
| 千足金 | 999 | 876.04 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 883.38 元/克 |
| AU916 | 916 | 806.09 元/克 |
| AU900 | 900 | 791.92 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 659.1 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 659.1 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 659.1 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 661.1 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 222.6 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 210.97 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 337.2 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 319.84 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 333.73 元/克 |
