2026年10月16日各成色贵金属回收参考价汇总如下。
白银回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | 12 元/克 |
| Ag925 | 925 | 10.03 元/克 |
黄金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | 880.65 元/克 |
| 千足金 | 999 | 885.13 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | 892.51 元/克 |
| AU916 | 916 | 814.45 元/克 |
| AU900 | 900 | 800.14 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 665.95 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 665.95 元/克 |
| AU750(18K) | 750 | 665.95 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | 667.95 元/克 |
钯金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | 229 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | 217.05 元/克 |
铂金回收参考价
| 品种 | 成色 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | 341.6 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | 324.02 元/克 |
| 铂金Pt990 | 990 | 338.08 元/克 |
