2026年10月16日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1250 | - | 1102 | 元/克 |
| 周生生 | 1247 | 621 | 1102 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1248 | 621 | 1102 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1250 | - | 1102 | 元/克 |
| 金至尊 | 1250 | 621 | 1102 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1250 | 621 | 1102 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1248 | 555 | 908.9 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1250 | 650 | 1102 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1246 | 700 | 1071 | 元/克 |
| 周六福 | 1245 | 641 | 1102 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1238 | 555 | 1052 | 元/克 |
| 香港周大福 | 47836 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 47760 | 19426 | 42108 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 47760 | 19426 | 42108 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 47760 | 19426 | 42108 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 47760 | 19426 | 42108 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 47760 | 19426 | 42108 | 港币/两 |
