2026年9月1日各成色贵金属回收参考价汇总,实际以金店/典当行为准。
白银 (基础价 15 元/克)
| 品种 | 成色 | 调整 | 回收参考价 |
| 千足银Ag999 | 999 | ×100% -5 | 10 元/克 |
| Ag925 | 925 | ×92.5% -3 | 10.88 元/克 |
黄金 (基础价 957.2 元/克)
| 品种 | 成色 | 调整 | 回收参考价 |
| 足金999 | 999 | ×100% -3 | 954.2 元/克 |
| 千足金 | 999 | ×100% -3 | 954.2 元/克 |
| 黄金板料 | 板料 | ×99.5% -2 | 950.41 元/克 |
| AU916 | 916 | ×91.6% -5 | 871.8 元/克 |
| AU900 | 900 | ×90% -5 | 856.48 元/克 |
| AU750 (18K) | 750 | ×75% -3 | 714.9 元/克 |
钯金 (基础价 283 元/克)
| 品种 | 成色 | 调整 | 回收参考价 |
| 钯金Pd999 | 999 | ×100% -5 | 278 元/克 |
| 钯金Pd950 | 950 | ×95% -5 | 263.85 元/克 |
铂金 (基础价 383.3 元/克)
| 品种 | 成色 | 调整 | 回收参考价 |
| 铂金Pt999 | 999 | ×100% -10 | 373.3 元/克 |
| 铂金Pt950 | 950 | ×95% -5 | 359.14 元/克 |
数据来源: jinsheyi | 回收价为参考计算公式结果,实际以商家报价为准
