以下为黄金2609(黄金期货)2026年9月3日最新报价,数据来源于公开行情接口,仅供参考。
| 黄金2609 — 黄金期货 | |
| 最新价 | 937.56 元/克 |
| 买入价 | 936.200 |
| 卖出价 | 937.620 |
| 今日涨跌 | -24.4 (-2.54%) |
| 更新时间 | 2026-09-03 08:29:17 |
昨日参考价 (2026-09-02): 937.56 元/克
同品类价格参考 (Top 5)
| # | 品种 | 最新价 |
| 1 | 黄金2708 | 959.14 |
| 2 | 黄金2706 | 957.58 |
| 3 | 黄金2704 | 955.2 |
| 4 | 黄金2702 | 953.16 |
| 5 | 黄金2612 | 950.64 |
