2026年11月3日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1173 | - | 1035 | 元/克 |
| 周生生 | 1170 | 551 | 1035 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1171 | 551 | 1035 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1173 | - | 1035 | 元/克 |
| 金至尊 | 1173 | 551 | 1035 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1173 | 551 | 1035 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1168 | 525 | 865.0 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1170 | 600 | 1030 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1162 | 551 | 987 | 元/克 |
| 周六福 | 1168 | 571 | 1035 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1168 | 525 | 985 | 元/克 |
| 香港周大福 | 45141 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 45065 | 17405 | 39750 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 45065 | 17405 | 39750 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 45065 | 17405 | 39750 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 45065 | 17405 | 39750 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 45065 | 17405 | 39750 | 港币/两 |
