纸黄金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(美元) | 4119.2 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:62 浏览次数:35
上次报价¥4118.68
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4119.20 | 美元/盎司 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4118.68 | 美元/盎司 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4136.10 | 美元/盎司 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4175.63 | 美元/盎司 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4168.80 | 美元/盎司 | 10-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4168.80 | 美元/盎司 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4155.62 | 美元/盎司 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4138.01 | 美元/盎司 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4160.08 | 美元/盎司 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4164.26 | 美元/盎司 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4206.56 | 美元/盎司 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4195.46 | 美元/盎司 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4144.00 | 美元/盎司 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4107.45 | 美元/盎司 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4160.64 | 美元/盎司 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4140.90 | 美元/盎司 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4155.01 | 美元/盎司 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4147.64 | 美元/盎司 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4147.64 | 美元/盎司 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4165.38 | 美元/盎司 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸黄金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(美元) | 4119.2 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |