纸黄金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(美元) | 4119.2 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:62 浏览次数:35
上次报价¥4118.68
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4143.29 | 美元/盎司 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4183.12 | 美元/盎司 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4121.80 | 美元/盎司 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4250.26 | 美元/盎司 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4291.37 | 美元/盎司 | 09-27 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4291.37 | 美元/盎司 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4270.70 | 美元/盎司 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4290.20 | 美元/盎司 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4360.20 | 美元/盎司 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4358.38 | 美元/盎司 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4367.88 | 美元/盎司 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4377.61 | 美元/盎司 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4377.61 | 美元/盎司 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4353.40 | 美元/盎司 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4284.45 | 美元/盎司 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4283.99 | 美元/盎司 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4288.31 | 美元/盎司 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4338.23 | 美元/盎司 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4348.48 | 美元/盎司 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4324.06 | 美元/盎司 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸黄金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(美元) | 4119.2 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |