纸黄金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(美元) | 4119.2 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:62 浏览次数:35
上次报价¥4118.68
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4392.97 | 美元/盎司 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4346.81 | 美元/盎司 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4422.17 | 美元/盎司 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4423.25 | 美元/盎司 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4435.16 | 美元/盎司 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4474.86 | 美元/盎司 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4387.11 | 美元/盎司 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4325.88 | 美元/盎司 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4430.23 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4430.23 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4443.85 | 美元/盎司 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4429.46 | 美元/盎司 | 09-01 13:16 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4430.80 | 美元/盎司 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4437.84 | 美元/盎司 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4440.84 | 美元/盎司 | 09-01 11:12 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4440.64 | 美元/盎司 | 09-01 11:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4440.53 | 美元/盎司 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4443.63 | 美元/盎司 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4445.87 | 美元/盎司 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4438.94 | 美元/盎司 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 |
纸黄金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸黄金(美元) | 4119.2 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |