纸白银(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(美元) | 57.472 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:63 浏览次数:17
上次报价¥57.98
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60.82 | 美元/盎司 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.15 | 美元/盎司 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.36 | 美元/盎司 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.70 | 美元/盎司 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.57 | 美元/盎司 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.37 | 美元/盎司 | 09-27 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.37 | 美元/盎司 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.65 | 美元/盎司 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.23 | 美元/盎司 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥67.36 | 美元/盎司 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.48 | 美元/盎司 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.29 | 美元/盎司 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.35 | 美元/盎司 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥65.58 | 美元/盎司 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.38 | 美元/盎司 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.70 | 美元/盎司 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥62.98 | 美元/盎司 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.97 | 美元/盎司 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.37 | 美元/盎司 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.63 | 美元/盎司 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸白银(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(美元) | 57.472 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |