爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应

纸白银(美元)

最新报价时间:2026-10-22 08:30     报价次数:63     浏览次数:17

当前价
¥57.47美元/盎司

上次报价¥57.98

同比涨跌
-1%
最新报价时间:2026-10-22 08:30

提交报价今天是:2026-10-23

参考价 56.94元 ~ 58.05元
市场
价格 * / 美元/盎司
地区 *
公司 *
电话
微信
备注
验证码 *  
 
本内容仅供会员浏览,请登录后即可查看
如有疑问请致电客服 18973187411
价格(元) 单位 报价时间 市场地区 报价公司 备注
¥60.82 美元/盎司 10-02 08:30  全国 自动行情
¥60.15 美元/盎司 10-01 08:30  全国 自动行情
¥61.36 美元/盎司 09-30 08:30  全国 自动行情
¥60.70 美元/盎司 09-29 08:30  全国 自动行情
¥63.57 美元/盎司 09-28 08:30  全国 自动行情
¥64.37 美元/盎司 09-27 08:30  全国 自动行情
¥64.37 美元/盎司 09-26 08:30  全国 自动行情
¥63.65 美元/盎司 09-25 08:30  全国 自动行情
¥64.23 美元/盎司 09-24 08:30  全国 自动行情
¥67.36 美元/盎司 09-23 08:30  全国 自动行情
¥66.48 美元/盎司 09-22 08:30  全国 自动行情
¥66.29 美元/盎司 09-21 08:30  全国 自动行情
¥66.35 美元/盎司 09-19 08:30  全国 自动行情
¥65.58 美元/盎司 09-18 08:30  全国 自动行情
¥63.38 美元/盎司 09-17 08:30  全国 自动行情
¥63.70 美元/盎司 09-16 08:30  全国 自动行情
¥62.98 美元/盎司 09-15 08:30  全国 自动行情
¥63.97 美元/盎司 09-14 08:30  全国 自动行情
¥64.37 美元/盎司 09-12 08:30  全国 自动行情
¥63.63 美元/盎司 09-11 08:30  全国 自动行情
 «上一页   1   2   …   3   4   下一页»   共64条/4页 
详情介绍

纸白银(美元) (银行金)

品种最新价单位更新时间
纸白银(美元)57.472美元/盎司2026-10-22 08:30:01

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:18973187411

请手机扫码访问

客服

客服热线:18973187411

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部