爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应

纸白银(美元)

最新报价时间:2026-10-22 08:30     报价次数:63     浏览次数:17

当前价
¥57.47美元/盎司

上次报价¥57.98

同比涨跌
-1%
最新报价时间:2026-10-22 08:30

提交报价今天是:2026-10-23

参考价 56.94元 ~ 58.05元
市场
价格 * / 美元/盎司
地区 *
公司 *
电话
微信
备注
验证码 *  
 
本内容仅供会员浏览,请登录后即可查看
如有疑问请致电客服 18973187411
价格(元) 单位 报价时间 市场地区 报价公司 备注
¥57.47 美元/盎司 昨天 08:30  全国 自动行情
¥57.98 美元/盎司 10-21 08:30  全国 自动行情
¥56.92 美元/盎司 10-20 08:30  全国 自动行情
¥57.29 美元/盎司 10-19 08:30  全国 自动行情
¥57.04 美元/盎司 10-18 08:30  全国 自动行情
¥57.04 美元/盎司 10-17 08:30  全国 自动行情
¥57.16 美元/盎司 10-16 08:30  全国 自动行情
¥56.06 美元/盎司 10-15 08:30  全国 自动行情
¥59.13 美元/盎司 10-14 08:30  全国 自动行情
¥60.15 美元/盎司 10-13 08:30  全国 自动行情
¥61.30 美元/盎司 10-12 08:30  全国 自动行情
¥60.69 美元/盎司 10-11 08:30  全国 自动行情
¥60.69 美元/盎司 10-10 08:30  全国 自动行情
¥59.60 美元/盎司 10-09 08:30  全国 自动行情
¥59.71 美元/盎司 10-08 08:30  全国 自动行情
¥61.32 美元/盎司 10-07 08:30  全国 自动行情
¥61.05 美元/盎司 10-06 08:30  全国 自动行情
¥61.06 美元/盎司 10-05 08:30  全国 自动行情
¥60.62 美元/盎司 10-04 08:30  全国 自动行情
¥60.62 美元/盎司 10-03 08:30  全国 自动行情
 «上一页   1   2   …   3   4   下一页»   共64条/4页 
详情介绍

纸白银(美元) (银行金)

品种最新价单位更新时间
纸白银(美元)57.472美元/盎司2026-10-22 08:30:01

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:18973187411

请手机扫码访问

客服

客服热线:18973187411

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部