纸白银(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(美元) | 57.472 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:63 浏览次数:17
上次报价¥57.98
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥57.47 | 美元/盎司 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥57.98 | 美元/盎司 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥56.92 | 美元/盎司 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥57.29 | 美元/盎司 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥57.04 | 美元/盎司 | 10-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥57.04 | 美元/盎司 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥57.16 | 美元/盎司 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥56.06 | 美元/盎司 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥59.13 | 美元/盎司 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.15 | 美元/盎司 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.30 | 美元/盎司 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.69 | 美元/盎司 | 10-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.69 | 美元/盎司 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥59.60 | 美元/盎司 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥59.71 | 美元/盎司 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.32 | 美元/盎司 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.05 | 美元/盎司 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥61.06 | 美元/盎司 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.62 | 美元/盎司 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥60.62 | 美元/盎司 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸白银(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(美元) | 57.472 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |