纸白银(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(美元) | 57.472 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:63 浏览次数:17
上次报价¥57.98
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥67.25 | 美元/盎司 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥65.74 | 美元/盎司 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.42 | 美元/盎司 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.19 | 美元/盎司 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.22 | 美元/盎司 | 09-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.22 | 美元/盎司 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.86 | 美元/盎司 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥65.36 | 美元/盎司 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.15 | 美元/盎司 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.50 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.50 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.88 | 美元/盎司 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.42 | 美元/盎司 | 09-01 13:16 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.47 | 美元/盎司 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.72 | 美元/盎司 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.61 | 美元/盎司 | 09-01 11:12 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.63 | 美元/盎司 | 09-01 11:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.64 | 美元/盎司 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.69 | 美元/盎司 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.69 | 美元/盎司 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 |
纸白银(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸白银(美元) | 57.472 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |