纸铂金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸铂金(美元) | 1616.189 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:0 浏览次数:0
上次报价¥1657.50
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1719.70 | 美元/盎司 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1763.00 | 美元/盎司 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1780.60 | 美元/盎司 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1755.23 | 美元/盎司 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1753.95 | 美元/盎司 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1840.98 | 美元/盎司 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1812.91 | 美元/盎司 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1801.52 | 美元/盎司 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1804.91 | 美元/盎司 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1778.75 | 美元/盎司 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1767.05 | 美元/盎司 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1775.68 | 美元/盎司 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1752.00 | 美元/盎司 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1792.51 | 美元/盎司 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1799.71 | 美元/盎司 | 09-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1799.71 | 美元/盎司 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1782.58 | 美元/盎司 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1895.43 | 美元/盎司 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1823.66 | 美元/盎司 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1844.35 | 美元/盎司 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸铂金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸铂金(美元) | 1616.189 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |