纸铂金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸铂金(美元) | 1616.189 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:0 浏览次数:0
上次报价¥1657.50
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1616.19 | 美元/盎司 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1657.50 | 美元/盎司 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1637.44 | 美元/盎司 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1639.69 | 美元/盎司 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1633.60 | 美元/盎司 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1623.85 | 美元/盎司 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1610.25 | 美元/盎司 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1657.97 | 美元/盎司 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1683.30 | 美元/盎司 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1693.25 | 美元/盎司 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1689.65 | 美元/盎司 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1653.70 | 美元/盎司 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1630.26 | 美元/盎司 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1711.10 | 美元/盎司 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1726.10 | 美元/盎司 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1718.50 | 美元/盎司 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1706.58 | 美元/盎司 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1722.55 | 美元/盎司 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1704.62 | 美元/盎司 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1714.60 | 美元/盎司 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸铂金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸铂金(美元) | 1616.189 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |