纸铂金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸铂金(美元) | 1616.189 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:0 浏览次数:0
上次报价¥1657.50
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1809.88 | 美元/盎司 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1826.55 | 美元/盎司 | 09-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1826.55 | 美元/盎司 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1820.41 | 美元/盎司 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1763.71 | 美元/盎司 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1734.91 | 美元/盎司 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1809.53 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1812.77 | 美元/盎司 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1802.36 | 美元/盎司 | 09-01 13:16 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1802.64 | 美元/盎司 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1803.46 | 美元/盎司 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1800.65 | 美元/盎司 | 09-01 11:12 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1800.39 | 美元/盎司 | 09-01 11:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1801.45 | 美元/盎司 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1797.61 | 美元/盎司 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1797.61 | 美元/盎司 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1803.66 | 美元/盎司 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1810.30 | 美元/盎司 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥1805.97 | 美元/盎司 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥1836.00 | 美元/盎司 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
纸铂金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸铂金(美元) | 1616.189 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |