纸钯金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸钯金(美元) | 1082.75 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:0 浏览次数:0
上次报价¥1105.75
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1082.75 | 美元/盎司 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1105.75 | 美元/盎司 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1114.87 | 美元/盎司 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1125.44 | 美元/盎司 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1116.25 | 美元/盎司 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1126.03 | 美元/盎司 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1105.36 | 美元/盎司 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1125.16 | 美元/盎司 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1139.21 | 美元/盎司 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1160.28 | 美元/盎司 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1149.25 | 美元/盎司 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1136.50 | 美元/盎司 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1123.43 | 美元/盎司 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1172.75 | 美元/盎司 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1180.25 | 美元/盎司 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1179.91 | 美元/盎司 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1176.21 | 美元/盎司 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1181.63 | 美元/盎司 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1201.21 | 美元/盎司 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1233.52 | 美元/盎司 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸钯金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸钯金(美元) | 1082.75 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |