纸钯金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸钯金(美元) | 1082.75 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:0 浏览次数:0
上次报价¥1105.75
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1393.80 | 美元/盎司 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1397.70 | 美元/盎司 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1414.85 | 美元/盎司 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1349.96 | 美元/盎司 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1309.25 | 美元/盎司 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1358.33 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1358.33 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1364.48 | 美元/盎司 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1358.15 | 美元/盎司 | 09-01 13:16 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1359.52 | 美元/盎司 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1361.52 | 美元/盎司 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1360.63 | 美元/盎司 | 09-01 11:12 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1360.50 | 美元/盎司 | 09-01 11:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1358.70 | 美元/盎司 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1362.50 | 美元/盎司 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1374.59 | 美元/盎司 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1410.75 | 美元/盎司 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥1390.87 | 美元/盎司 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥1428.76 | 美元/盎司 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
纸钯金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸钯金(美元) | 1082.75 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |