纸钯金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸钯金(美元) | 1082.75 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:0 浏览次数:0
上次报价¥1105.75
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1217.75 | 美元/盎司 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1255.25 | 美元/盎司 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1272.87 | 美元/盎司 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1264.83 | 美元/盎司 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1265.91 | 美元/盎司 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1311.86 | 美元/盎司 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1315.78 | 美元/盎司 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1306.40 | 美元/盎司 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1305.43 | 美元/盎司 | 09-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1305.43 | 美元/盎司 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1289.50 | 美元/盎司 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1291.15 | 美元/盎司 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1306.50 | 美元/盎司 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1278.94 | 美元/盎司 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1294.32 | 美元/盎司 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1305.00 | 美元/盎司 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1283.15 | 美元/盎司 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1355.85 | 美元/盎司 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1344.15 | 美元/盎司 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1407.92 | 美元/盎司 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 |
纸钯金(美元) (银行金)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 纸钯金(美元) | 1082.75 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |