伦敦金 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4118.89 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:58 浏览次数:92
上次报价¥4118.94
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4118.89 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4118.94 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4135.46 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4175.59 | 元/克 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4164.05 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4155.27 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4137.89 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4160.23 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4164.00 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4205.45 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4194.39 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4143.60 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4107.37 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4160.81 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4140.79 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4154.87 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4139.28 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4165.04 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4144.00 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4182.75 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
伦敦金 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4118.89 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |