伦敦金 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4118.89 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:58 浏览次数:92
上次报价¥4118.94
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4121.15 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4250.64 | 元/克 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4285.12 | 元/克 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4270.30 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4291.87 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4359.41 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4358.25 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4367.94 | 元/克 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4378.29 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4353.40 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4284.30 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4283.94 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4288.24 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4337.56 | 元/克 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4348.35 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4323.76 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4392.35 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4346.48 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4421.92 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4422.99 | 元/克 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 |
伦敦金 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4118.89 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |