伦敦金 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4118.89 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:58 浏览次数:92
上次报价¥4118.94
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4430.96 | 元/克 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4474.51 | 元/克 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4387.18 | 元/克 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4324.74 | 元/克 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4430.32 | 元/克 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4430.26 | 元/克 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4443.53 | 元/克 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4429.08 | 元/克 | 09-01 13:16 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4430.89 | 元/克 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4437.68 | 元/克 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4441.05 | 元/克 | 09-01 11:12 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4440.38 | 元/克 | 09-01 11:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4440.37 | 元/克 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4443.47 | 元/克 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4445.58 | 元/克 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4439.73 | 元/克 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥4421.82 | 元/克 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥4466.31 | 元/克 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
伦敦金 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4118.89 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |