铂金期货 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 铂金期货 | 1621.855 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:62 浏览次数:31
上次报价¥1661.94
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1712.23 | 元/克 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1727.01 | 元/克 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1734.81 | 元/克 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1777.34 | 元/克 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1801.45 | 元/克 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1769.74 | 元/克 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1769.15 | 元/克 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1865.08 | 元/克 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1838.17 | 元/克 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1824.00 | 元/克 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1829.62 | 元/克 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1801.09 | 元/克 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1791.67 | 元/克 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1801.28 | 元/克 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1754.80 | 元/克 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1796.24 | 元/克 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1803.26 | 元/克 | 09-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1803.26 | 元/克 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1785.12 | 元/克 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1898.50 | 元/克 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 |
铂金期货 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 铂金期货 | 1621.855 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |