铂金期货 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 铂金期货 | 1621.855 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:62 浏览次数:31
上次报价¥1661.94
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1827.47 | 元/克 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1848.93 | 元/克 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1814.78 | 元/克 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1829.55 | 元/克 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1826.37 | 元/克 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1769.17 | 元/克 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1738.46 | 元/克 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1814.04 | 元/克 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1813.95 | 元/克 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1816.80 | 元/克 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1806.02 | 元/克 | 09-01 13:16 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1806.40 | 元/克 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1807.32 | 元/克 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1805.39 | 元/克 | 09-01 11:12 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1802.88 | 元/克 | 09-01 11:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1804.84 | 元/克 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1800.30 | 元/克 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1800.30 | 元/克 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1808.26 | 元/克 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1817.45 | 元/克 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 |
铂金期货 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 铂金期货 | 1621.855 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |