铂金期货 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 铂金期货 | 1621.855 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:62 浏览次数:31
上次报价¥1661.94
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1621.86 | 元/克 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1661.94 | 元/克 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1641.37 | 元/克 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1646.20 | 元/克 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1637.94 | 元/克 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1627.06 | 元/克 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1617.55 | 元/克 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1662.93 | 元/克 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1687.65 | 元/克 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1707.30 | 元/克 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1697.01 | 元/克 | 10-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1697.01 | 元/克 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1657.59 | 元/克 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1636.30 | 元/克 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1716.75 | 元/克 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1731.01 | 元/克 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1727.66 | 元/克 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1705.28 | 元/克 | 10-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1705.28 | 元/克 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1728.93 | 元/克 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 |
铂金期货 (伦敦金/银)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 铂金期货 | 1621.855 | 元/克 | 2026-10-22 08:29:59 |