现货黄金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4118.15 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:57 浏览次数:3
上次报价¥4119.04
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4118.15 | 美元/盎司 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4119.04 | 美元/盎司 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4135.61 | 美元/盎司 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4175.37 | 美元/盎司 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4165.18 | 美元/盎司 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4155.22 | 美元/盎司 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4137.28 | 美元/盎司 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4160.50 | 美元/盎司 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4164.17 | 美元/盎司 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4205.30 | 美元/盎司 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4193.84 | 美元/盎司 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4144.20 | 美元/盎司 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4107.29 | 美元/盎司 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4160.23 | 美元/盎司 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4140.67 | 美元/盎司 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4155.35 | 美元/盎司 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4143.10 | 美元/盎司 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4164.38 | 美元/盎司 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4143.52 | 美元/盎司 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4182.29 | 美元/盎司 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
现货黄金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4118.15 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |