现货黄金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4118.15 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:57 浏览次数:3
上次报价¥4119.04
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4429.97 | 美元/盎司 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4474.50 | 美元/盎司 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4386.75 | 美元/盎司 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4324.99 | 美元/盎司 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4430.43 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4442.98 | 美元/盎司 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4428.93 | 美元/盎司 | 09-01 13:16 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4430.74 | 美元/盎司 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4437.49 | 美元/盎司 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4440.71 | 美元/盎司 | 09-01 11:12 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4440.69 | 美元/盎司 | 09-01 11:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4439.49 | 美元/盎司 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4443.89 | 美元/盎司 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4445.39 | 美元/盎司 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4439.13 | 美元/盎司 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥4421.42 | 美元/盎司 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥4466.09 | 美元/盎司 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
现货黄金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4118.15 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |