现货黄金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4118.15 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:57 浏览次数:3
上次报价¥4119.04
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥4121.05 | 美元/盎司 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4249.38 | 美元/盎司 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4284.76 | 美元/盎司 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4270.34 | 美元/盎司 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4292.02 | 美元/盎司 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4358.76 | 美元/盎司 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4358.38 | 美元/盎司 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4367.44 | 美元/盎司 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4377.52 | 美元/盎司 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4352.99 | 美元/盎司 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4284.09 | 美元/盎司 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4283.94 | 美元/盎司 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4288.06 | 美元/盎司 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4338.16 | 美元/盎司 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4347.98 | 美元/盎司 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4323.81 | 美元/盎司 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4392.51 | 美元/盎司 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4347.00 | 美元/盎司 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4421.37 | 美元/盎司 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥4422.09 | 美元/盎司 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 |
现货黄金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4118.15 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |