爱采购

发产品

  • 发布供应
  • 管理供应

现货白银

最新报价时间:2026-10-22 08:30     报价次数:55     浏览次数:13

当前价
¥57.46美元/盎司

上次报价¥57.98

同比涨跌
-1%
最新报价时间:2026-10-22 08:30

提交报价今天是:2026-10-23

参考价 57.43元 ~ 57.97元
市场
价格 * / 美元/盎司
地区 *
公司 *
电话
微信
备注
验证码 *  
 
本内容仅供会员浏览,请登录后即可查看
如有疑问请致电客服 18973187411
价格(元) 单位 报价时间 市场地区 报价公司 备注
¥57.46 美元/盎司 昨天 08:30  全国 自动行情
¥57.98 美元/盎司 10-21 08:30  全国 自动行情
¥56.88 美元/盎司 10-20 08:30  全国 自动行情
¥57.27 美元/盎司 10-19 08:30  全国 自动行情
¥56.97 美元/盎司 10-17 08:30  全国 自动行情
¥57.15 美元/盎司 10-16 08:30  全国 自动行情
¥56.03 美元/盎司 10-15 08:30  全国 自动行情
¥59.11 美元/盎司 10-14 08:30  全国 自动行情
¥60.14 美元/盎司 10-13 08:30  全国 自动行情
¥61.25 美元/盎司 10-12 08:30  全国 自动行情
¥60.80 美元/盎司 10-10 08:30  全国 自动行情
¥59.60 美元/盎司 10-09 08:30  全国 自动行情
¥59.70 美元/盎司 10-08 08:30  全国 自动行情
¥61.31 美元/盎司 10-07 08:30  全国 自动行情
¥61.04 美元/盎司 10-06 08:30  全国 自动行情
¥61.07 美元/盎司 10-05 08:30  全国 自动行情
¥60.38 美元/盎司 10-03 08:30  全国 自动行情
¥60.80 美元/盎司 10-02 08:30  全国 自动行情
¥60.14 美元/盎司 10-01 08:30  全国 自动行情
¥61.34 美元/盎司 09-30 08:30  全国 自动行情
 «上一页   1   2   …   3   下一页»   共57条/3页 
详情介绍

现货白银 (国际现货)

品种最新价单位更新时间
现货白银57.46美元/盎司2026-10-22 08:30:01

入驻

企业入驻成功 可尊享多重特权

入驻热线:18973187411

请手机扫码访问

客服

客服热线:18973187411

小程序

小程序更便捷的查找产品

为您提供专业帮买咨询服务

请用微信扫码

公众号

微信公众号,收获商机

微信扫码关注

顶部