现货白银 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货白银 | 57.46 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:55 浏览次数:13
上次报价¥57.98
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥66.20 | 美元/盎司 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.83 | 美元/盎司 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥65.33 | 美元/盎司 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.14 | 美元/盎司 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.48 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.87 | 美元/盎司 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.40 | 美元/盎司 | 09-01 13:16 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.47 | 美元/盎司 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.69 | 美元/盎司 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.60 | 美元/盎司 | 09-01 11:12 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.59 | 美元/盎司 | 09-01 11:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.61 | 美元/盎司 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.71 | 美元/盎司 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.62 | 美元/盎司 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.73 | 美元/盎司 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥66.14 | 美元/盎司 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥66.64 | 美元/盎司 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
现货白银 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货白银 | 57.46 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |