现货白银 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货白银 | 57.46 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:55 浏览次数:13
上次报价¥57.98
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥60.70 | 美元/盎司 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.55 | 美元/盎司 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.27 | 美元/盎司 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.64 | 美元/盎司 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.21 | 美元/盎司 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥67.33 | 美元/盎司 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.48 | 美元/盎司 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.26 | 美元/盎司 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.23 | 美元/盎司 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥65.56 | 美元/盎司 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.36 | 美元/盎司 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.70 | 美元/盎司 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥62.96 | 美元/盎司 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.95 | 美元/盎司 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥64.48 | 美元/盎司 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥63.62 | 美元/盎司 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥67.25 | 美元/盎司 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥65.75 | 美元/盎司 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.39 | 美元/盎司 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥66.16 | 美元/盎司 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 |
现货白银 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货白银 | 57.46 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |