现货铂金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货铂金 | 1613.07 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:51 浏览次数:5
上次报价¥1656.21
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1715.69 | 美元/盎司 | 09-29 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1759.06 | 美元/盎司 | 09-28 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1777.80 | 美元/盎司 | 09-26 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1754.70 | 美元/盎司 | 09-25 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1750.44 | 美元/盎司 | 09-24 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1837.61 | 美元/盎司 | 09-23 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1810.51 | 美元/盎司 | 09-22 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1798.92 | 美元/盎司 | 09-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1800.40 | 美元/盎司 | 09-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1777.70 | 美元/盎司 | 09-18 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1764.96 | 美元/盎司 | 09-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1773.46 | 美元/盎司 | 09-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1750.10 | 美元/盎司 | 09-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1792.40 | 美元/盎司 | 09-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1791.50 | 美元/盎司 | 09-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1779.76 | 美元/盎司 | 09-11 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1891.67 | 美元/盎司 | 09-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1822.30 | 美元/盎司 | 09-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1842.14 | 美元/盎司 | 09-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1807.80 | 美元/盎司 | 09-07 08:30 | 全国 | 自动行情 |
现货铂金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货铂金 | 1613.07 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |