现货铂金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货铂金 | 1613.07 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:51 浏览次数:5
上次报价¥1656.21
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1613.07 | 美元/盎司 | 昨天 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1656.21 | 美元/盎司 | 10-21 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1636.30 | 美元/盎司 | 10-20 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1640.19 | 美元/盎司 | 10-19 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1645.50 | 美元/盎司 | 10-17 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1621.48 | 美元/盎司 | 10-16 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1607.25 | 美元/盎司 | 10-15 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1656.44 | 美元/盎司 | 10-14 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1682.23 | 美元/盎司 | 10-13 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1700.50 | 美元/盎司 | 10-12 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1686.90 | 美元/盎司 | 10-10 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1653.40 | 美元/盎司 | 10-09 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1627.70 | 美元/盎司 | 10-08 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1708.15 | 美元/盎司 | 10-07 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1724.40 | 美元/盎司 | 10-06 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1716.18 | 美元/盎司 | 10-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1699.70 | 美元/盎司 | 10-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1720.72 | 美元/盎司 | 10-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1700.21 | 美元/盎司 | 10-01 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1712.45 | 美元/盎司 | 09-30 08:30 | 全国 | 自动行情 |
现货铂金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货铂金 | 1613.07 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |