现货铂金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货铂金 | 1613.07 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |
最新报价时间:2026-10-22 08:30 报价次数:51 浏览次数:5
上次报价¥1656.21
| 价格(元) |
单位 | 报价时间 |
市场 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1819.60 | 美元/盎司 | 09-05 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1817.33 | 美元/盎司 | 09-04 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1761.90 | 美元/盎司 | 09-03 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1731.80 | 美元/盎司 | 09-02 08:30 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1808.18 | 美元/盎司 | 09-01 15:13 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1810.45 | 美元/盎司 | 09-01 13:51 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1800.64 | 美元/盎司 | 09-01 13:16 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1801.10 | 美元/盎司 | 09-01 13:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1799.32 | 美元/盎司 | 09-01 11:41 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1797.42 | 美元/盎司 | 09-01 11:12 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1796.79 | 美元/盎司 | 09-01 11:10 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1798.03 | 美元/盎司 | 09-01 11:04 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1796.51 | 美元/盎司 | 09-01 10:00 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1801.38 | 美元/盎司 | 09-01 09:17 | 全国 | 自动行情 | ||
| ¥1808.03 | 美元/盎司 | 08-31 14:54 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥1800.14 | 美元/盎司 | 08-31 11:58 | 全国 | 探数API自动行情 | ||
| ¥1833.97 | 美元/盎司 | 08-31 08:55 | 全国 | 探数API自动行情 |
现货铂金 (国际现货)
| 品种 | 最新价 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 现货铂金 | 1613.07 | 美元/盎司 | 2026-10-22 08:30:01 |