2026年9月14日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1312 | - | 1156 | 元/克 |
| 周生生 | 1311 | 694 | 1156 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1310 | 694 | 1156 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1312 | - | 1156 | 元/克 |
| 金至尊 | 1312 | 694 | 1156 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1312 | 694 | 1156 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1280 | 620 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1313 | 700 | 1161 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1308 | 700 | 1133 | 元/克 |
| 周六福 | 1307 | 714 | 1156 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1300 | 610 | 1122 | 元/克 |
| 香港周大福 | 49670 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 49669 | 21634 | 44167 | 港币/两 |
