2026年9月17日国内主要品牌金店足金/铂金/金条报价汇总如下。
| 品牌 | 足金(元/克) | 铂金 | 金条 | 单位 |
| 周大福 | 1295 | - | 1141 | 元/克 |
| 周生生 | 1295 | 686 | 1141 | 元/克 |
| 六福珠宝 | 1293 | 686 | 1141 | 元/克 |
| 谢瑞麟 | 1295 | - | 1141 | 元/克 |
| 金至尊 | 1295 | 686 | 1141 | 元/克 |
| 潮宏基 | 1295 | 686 | 1141 | 元/克 |
| 中国黄金 | 1259 | 620 | - | 元/克 |
| 老凤祥 | 1295 | 700 | 1144 | 元/克 |
| 老庙黄金 | 1290 | 686 | 1115 | 元/克 |
| 周六福 | 1290 | 706 | 1141 | 元/克 |
| 菜百首饰 | 1292 | 610 | 1115 | 元/克 |
| 香港周大福 | 48958 | - | - | 港币/两 |
| 香港周生生 | 48958 | 21335 | 43530 | 港币/两 |
| 香港谢瑞麟 | 48958 | 21335 | 43530 | 港币/两 |
| 香港金至尊 | 48958 | 21335 | 43530 | 港币/两 |
| 香港六福珠宝 | 48958 | 21335 | 43530 | 港币/两 |
| 香港老凤祥 | 48958 | 21335 | 43530 | 港币/两 |
