| 品名 | 上次价格/元 | 最新价格/元 | 环比上次 | 单位 | 报价数 | 走势图 |
|---|
| 黄金 | ¥925.91 | ¥921.23 | -1% | 元/克 | 21 |
|
|
| 铂金 | ¥383.00 | ¥379.20 | -1% | 元/克 | 17 |
|
|
| 钯金 | ¥268.30 | ¥263.50 | -1% | 元/克 | 20 |
|
|
| 白银 | ¥14.41 | ¥14.15 | -1% | 元/克 | 18 |
|
|
| 黄金延期 | ¥929.73 | ¥932.33 | +1% | 元/克 | 25 |
|
|
| M黄金延期 | ¥930.00 | ¥933.50 | +1% | 元/克 | 24 |
|
|
| AU900 回收参考价 | ¥828.32 | ¥824.11 | -1% | 元/克 | 21 |
|
|
| 黄金9999 | ¥931.00 | ¥934.00 | +1% | 元/克 | 24 |
|
|
| AU916 回收参考价 | ¥843.13 | ¥838.85 | -1% | 元/克 | 21 |
|
|
| 黄金9995 | ¥949.80 | ¥927.20 | -2% | 元/克 | 13 |
|
|
| 100克金条 | ¥930.00 | ¥936.00 | +1% | 元/克 | 24 |
|
|
| 黄金单月延期 | ¥0 | ¥1003.00 | 0% | 元/克 | 1 |
|
|
| 黄金双月延期 | ¥0 | ¥1050.00 | 0% | 元/克 | 1 |
|
|
| i黄金100g | ¥0 | ¥782.00 | 0% | 元/克 | 1 |
|
|
| i黄金9999 | ¥925.43 | ¥940.14 | +1% | 元/克 | 22 |
|
|
| 千足金 回收参考 | ¥922.91 | ¥918.23 | -1% | 元/克 | 21 |
|
|
| 铂金9995 | ¥439.00 | ¥438.00 | -1% | 元/克 | 17 |
|
|
| 足金999 回收参考 | ¥922.91 | ¥918.23 | -1% | 元/克 | 21 |
|
|
| 黄金连续 | ¥951.66 | ¥951.66 | +1% | 0% | 元/克 | 29 |
|
| 黄金2612 | ¥934.54 | ¥938.30 | +1% | 元/克 | 20 |
|
| 品种 | 买价 | 卖价 |
|---|---|---|
| 黄金9999 | -- | -- |
| 黄金T+D | -- | -- |
| 黄金 | -- | -- |
| 铂金 | -- | -- |
| 钯金 | -- | -- |
| 白银 | -- | -- |
| 伦敦金 | -- | -- |
| 伦敦银 | -- | -- |
更新时间:--
|
更多>上海金
|
更多>黄金期货
|
|
|
更多>银行金
|
更多>港金/台金
|
|
|
更多>品牌金
|
更多>伦敦金/银
|
|
|
更多>国际现货
|
更多>实物金价
|
|
|
更多>回收金价
|